Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN
Trước khi tải bảng kê thông tin người phụ thộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN các bạn cần biết một số thông tin sau:
HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU VỀ NGƯỜI PHỤ THUỘC TỪ FILE EXCEL MẪU CŨ SANG MẪU MỚI
Bước 1: Tải file excel Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Bước 2: Copy toàn bộ dữ liệu từ file excel Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu cũ sang file excel mẫu mới
Bước 3: Tìm các dòng kê khai về người phụ thuộc có nơi sinh là một trong các huyện thuộc các tỉnh/thành phố theo danh sách dưới dây, thực hiện chọn lại tên huyện sao cho mã huyện được cập nhật theo đúng mã số trong danh sách.
Bước 4: Thực hiện lưu file và vào chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 05/KK-TNCN hoặc Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh trên ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN để tải dữ liệu từ file excel phục vụ kết xuất ra file xml gửi Cơ quan Thuế.
Tham khảo thêm:
DANH MỤC ĐỊA BÀN CÓ THAY ĐỔI MÃ HUYỆN
STT | Tên tỉnh/thành phố | Mã Huyện | Tên Huyện |
---|---|---|---|
1 | Hải Phòng | 10315 | Huyện An Lão |
2 | Cao Bằng | 20323 | Huyện Bảo Lâm |
3 | Bắc Cạn | 20713 | Huyện Chợ mới |
4 | Phú Thọ | 21717 | Huyện Tam Nông |
5 | Hòa Bình | 30507 | Huyện Kỳ Sơn |
6 | Nghệ An | 40309 | Huyện Kỳ Sơn |
7 | Thừa Thiên-Huế | 41103 | Huyện Phong Điền |
8 | Bình Định | 50703 | Huyện An Lão |
9 | Bình Định | 50711 | Huyện Vĩnh Thạnh |
10 | Lâm Đồng | 70313 | Huyện Bảo Lâm |
11 | Tây Ninh | 70909 | Huyện Châu Thành |
12 | Long An | 80121 | Huyện Châu Thành |
13 | Đồng Tháp | 80309 | Huyện Tam Nông |
14 | Đồng Tháp | 80321 | Huyện Châu Thành |
15 | An Giang | 80509 | Huyện Phú Tân |
16 | An Giang | 80517 | Huyện Chợ Mới |
17 | An Giang | 80519 | Huyện Châu Thành |
18 | Tiền giang | 80707 | Huyện Châu Thành |
19 | Bến Tre | 81103 | Huyện Châu Thành |
20 | Kiên Giang | 81309 | Huyện Châu Thành |
21 | Cần Thơ | 81525 | Huyện Vĩnh Thạnh |
22 | Cần Thơ | 81529 | Huyện Phong Điền |
23 | Hậu Giang | 81605 | Huyện Châu Thành |
24 | Trà Vinh | 81705 | Huyện Châu Thành |
25 | Sóc Trăng | 81915 | Huyện Châu Thành |
26 | Cà Mau | 82308 | Huyện Phú Tân |
Download, tải bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu 05-3/BK-TNCN : Tại đây
Để lại một bình luận