Nội dung bài viết
Thực hành excel tính tạm ứng, lương thưởng nhân viên
Thực hành excel tính tạm ứng, lương thưởng nhân viên Chèn vào giữa cột SỐ LƯỢNG SP và cộ TẠM ỨNG các cột: LƯƠNG SP, BHXH, HỆ SỐ,
BÀI THỰC HÀNH EXCEL SỐ 16 | HUỲNH BÁ HỌC | ||||||||||
Tháng: | 10/2011 | ||||||||||
STT | HỌ TÊN | MÃ NV |
TÊN ĐƠN VỊ |
SỐ LƯỢNG SP | LƯƠNG SP | BHXH | HỆ SỐ | THU NHẬP |
TẠM ỨNG | THUẾ | THỰC LÃNH |
1 | An | 01DH4 | SX-PX1 | 300 | 54000 | 2,700 | 1.2 | 54,000 | 10800 | 12600 | 40,500 |
2 | Bình | 02NH2 | SX-PX2 | 150 | 16500 | 0 | 1.06 | 16,500 | 3300 | 0 | 13,200 |
3 | Công | 03NH6 | QL-PX1 | 100 | 18500 | 0 | 1.36 | 25,160 | 8387 | 0 | 16,773 |
4 | Danh | 04DH4 | QL-PX2 | 100 | 12000 | 600 | 1.2 | 14,400 | 2880 | 0 | 10,920 |
5 | Đào | 05NH2 | SX-PX3 | 180 | 27000 | 0 | 1.06 | 27,000 | 5400 | 0 | 21,600 |
6 | Giang | 06DH2 | SX-PX3 | 390 | 58500 | 2,925 | 1.06 | 58,500 | 11700 | 13950 | 43,875 |
7 | Hùng | 07DH1 | SX-PX1 | 300 | 54000 | 2,700 | 1.02 | 54,000 | 10800 | 12600 | 40,500 |
8 | Khoa | 08DH7 | QL-PX3 | 120 | 18000 | 900 | 1.45 | 26,100 | 8700 | 0 | 16,500 |
9 | Loan | 09NH5 | QL-PX4 | 100 | 21500 | 0 | 1.28 | 27,520 | 9173 | 0 | 18,347 |
10 | Minh | 10NH3 | SX-PX4 | 290 | 58000 | 0 | 1.13 | 58,000 | 11600 | 13800 | 46,400 |
BẢNG ĐƠN GIÁ | BẢNG HỆ SỐ | ||||||||||
SX | QL | Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
PX1 | 180 | 185 | Hệ số | 1.02 | 1.06 | 1.13 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 1.45 | |
PX2 | 110 | 120 | |||||||||
PX3 | 150 | 150 | |||||||||
PX4 | 200 | 215 |
Hãy nhập và trình bày bảng tính trên, thực hiện các yêu cầu sau:
1) Chèn vào giữa cột SỐ LƯỢNG SP và cộ TẠM ỨNG các cột: LƯƠNG SP, BHXH, HỆ SỐ,
THU NHẬP
2) Lập công thức tính lương sản phẩm:
LƯƠNG SP = SỐ LƯỢNG SP * ĐƠN GIÁ
3) Bảo hiểm xã hội (BHXH) được quy định bằng 5% lương sản phẩm nhưng chỉ tính cho
những người có hợp đồng dài hạn và loại hợp đồng được ghi trong MÃ NV.
(DH: Dài hạn, NH: Ngắn hạn)
4) Điền dữ liệu vào cột HỆ SỐ dựa vào cấp bậc (là ký tự cuối của MÃ NV) và BẢNG HỆ SỐ.
5) THU NHẬP: Nếu thuộc bộ phận quản lý (QL) thì THU NHẬP = LƯƠNG SP * HỆ SỐ,
ngược lại: THU NHẬP chính là LƯƠNG SP.
6) TẠM ỨNG: Công nhân có cấp bậc từ 5 trở lên sẽ được tạm ứng bằng 1/3 của mức
THU NHẬP, ngược lại TẠM ỨNG là 1/5 mức THU NHẬP.
7) THUẾ: chỉ áp dụng cho những người có mức thu nhập từ 50.000 trở lên và được tính
bằng 30% của số tiền vượt trên 50.000.
8) THỰC LÃNH = THU NHẬP – (BHXH + TẠM ỨNG).
9) Rút trích ra những công nhân viên có mức thu nhập >= 50.000
10) Tháng: Dùng hàm lấy ra Tháng và Năm hiện tại. Vd: 09/2006.
11) Trang trí như bảng tính trên và lưu với tên Bai16.xls.
NHỮNG CÔNG NHÂN VIÊN CÓ MỨC THU NHẬP >=50.000
Để lại một bình luận